|
|||||||||
| Back to frontpage | |||||||||
| Year ending : December 31, 2004 Edition - 10 - | |||||||||
| 2004 | 2003 | performer(s) - title | year | ||||||
| 1 | 1 | QUEEN - BOHEMIAN RHAPSODY | 1975 | ||||||
| 2 | 2 | DEEP PURPLE - CHILD IN TIME | 1972 | ||||||
| 3 | 3 | ROLLING STONES, THE - ANGIE | 1973 | ||||||
| 4 | 5 | EAGLES, THE - HOTEL CALIFORNIA | 1977 | ||||||
| 5 | 4 | MEAT LOAF - PARADISE BY THE DASHBOARD LIGHT | 1978 | ||||||
| 6 | 6 | LED ZEPPELIN - STAIRWAY TO HEAVEN | 1971 | ||||||
| 7 | 7 | BEATLES, THE - HEY JUDE | 1968 | ||||||
| 8 | 10 | GOLDEN EARRING, THE - RADAR LOVE | 1973 | ||||||
| 9 | 8 | ROLLING STONES, THE - I CAN'T GET NO SATISFACTION | 1965 | ||||||
| 10 | 9 | MOODY BLUES, THE - NIGHTS IN WHITE SATIN | 1968 | ||||||
| 11 | 11 | U2 - SUNDAY BLOODY SUNDAY | 1983 | ||||||
| 12 | 13 | PRINCE - PURPLE RAIN | 1984 | ||||||
| 13 | 16 | R.E.M. - LOSING MY RELIGION | 1991 | ||||||
| 14 | 14 | JOHN LENNON - IMAGINE | 1971 | ||||||
| 15 | 12 | JOHN MILES - MUSIC | 1976 | ||||||
| 16 | 21 | METALLICA - NOTHING ELSE MATTERS | 1992 | ||||||
| 17 | 22 | GUNS N' ROSES - NOVEMBER RAIN | 1992 | ||||||
| 18 | 15 | PROCOL HARUM - A WHITER SHADE OF PALE | 1967 | ||||||
| 19 | 19 | TOTO - AFRICA | 1982 | ||||||
| 20 | 17 | DIRE STRAITS - SULTANS OF SWING | 1978 | ||||||
| 21 | 18 | BEATLES, THE - YESTERDAY | 1965 | ||||||
| 22 | 20 | PINK FLOYD - ANOTHER BRICK IN THE WALL | 1979 | ||||||
| 23 | 26 | BRYAN ADAMS - SUMMER OF '69 | 1985 | ||||||
| 24 | 23 | DIRE STRAITS - PRIVATE INVESTIGATIONS | 1982 | ||||||
| 25 | 30 | U2 - WITH OR WITHOUT YOU | 1987 | ||||||
| 26 | 25 | AC/DC - WHOLE LOTTA ROSIE | 1978 | ||||||
| 27 | 24 | DOORS, THE - RIDERS ON THE STORM | 1971 | ||||||
| 28 | 27 | BRYAN ADAMS - EVERYTHING I DO I DO IT FOR YOU | 1991 | ||||||
| 29 | 32 | ABBA - DANCING QUEEN | 1976 | ||||||
| 30 | 29 | BRUCE SPRINGSTEEN - THE RIVER | 1981 | ||||||
| 31 | 45 | U2 - ONE | 1992 | ||||||
| 32 | 34 | MARILLION - KAYLEIGH | 1985 | ||||||
| 33 | 33 | ROLLING STONES, THE - PAINT IT BLACK | 1966 | ||||||
| 34 | 31 | BEATLES, THE - LET IT BE | 1970 | ||||||
| 35 | 35 | CURE, THE - A FOREST | 1980 | ||||||
| 36 | 51 | GOLDEN EARRING, THE - WHEN THE LADY SMILES | 1984 | ||||||
| 37 | 47 | BON JOVI - ALWAYS | 1994 | ||||||
| 38 | 40 | BILLY JOEL - GOODNIGHT SAIGON | 1983 | ||||||
| 39 | 28 | NIRVANA - SMELLS LIKE TEEN SPIRIT | 1991 | ||||||
| 40 | 54 | FALCO - JEANNY | 1986 | ||||||
| 41 | 42 | SINEAD O'CONNOR - NOTHING COMPARES 2 U | 1990 | ||||||
| 42 | 49 | PHIL COLLINS - IN THE AIR TONIGHT | 1981 | ||||||
| 43 | 39 | U2 - PRIDE (IN THE NAME OF LOVE) | 1984 | ||||||
| 44 | 37 | ULTRAVOX - VIENNA | 1981 | ||||||
| 45 | 52 | METALLICA - ONE | 1988 | ||||||
| 46 | 46 | MELISSA ETHERIDGE - LIKE THE WAY I DO | 1989 | ||||||
| 47 | 38 | SIMON & GARFUNKEL - BRIDGE OVER TROUBLED WATER | 1970 | ||||||
| 48 | 41 | KISS - I WAS MADE FOR LOVING YOU | 1979 | ||||||
| 49 | 55 | EUROPE - THE FINAL COUNTDOWN | 1986 | ||||||
| 50 | 36 | BLACK SABBATH - PARANOID | 1970 | ||||||
| 51 | 44 | ANIMALS, THE - HOUSE OF THE RISING SUN | 1964 | ||||||
| 52 | 61 | SIMPLE MINDS, THE - DON'T YOU (FORGET ABOUT ME) | 1985 | ||||||
| 53 | 43 | JIMI HENDRIX - HEY JOE | 1967 | ||||||
| 54 | 48 | SUPERTRAMP - SCHOOL | 1974 | ||||||
| 55 | 50 | U2 - NEW YEARS DAY | 1983 | ||||||
| 56 | 57 | FLEETWOOD MAC - GO YOUR OWN WAY | 1977 | ||||||
| 57 | 56 | DOORS, THE - LIGHT MY FIRE | 1967 | ||||||
| 58 | 53 | RED HOT CHILI PEPPERS - UNDER THE BRIDGE | 1992 | ||||||
| 59 | 79 | R.E.M. - EVERYBODY HURTS | 1993 | ||||||
| 60 | 87 | KLEIN ORKEST, HET - OVER DE MUUR | 1984 | ||||||
| 61 | 62 | GENESIS - MAMA | 1983 | ||||||
| 62 | 75 | ROLLING STONES, THE - SYMPATHY FOR THE DEVIL | 1973 | ||||||
| 63 | 83 | BANGLES, THE - ETERNAL FLAME | 1988 | ||||||
| 64 | 84 | SINEAD O'CONNOR - TROY | 1987 | ||||||
| 65 | 59 | DAVID BOWIE - SPACE ODDITY | 1969 | ||||||
| 66 | 86 | VAN DIK HOUT - STIL IN MIJ | 1994 | ||||||
| 67 | 73 | GOLDEN EARRING, THE - TWILIGHT ZONE | 1982 | ||||||
| 68 | 65 | 10CC - I'M NOT IN LOVE | 1975 | ||||||
| 69 | 64 | KATE BUSH - WUTHERING HEIGHTS | 1978 | ||||||
| 70 | 116 | DEREK & THE DOMINO'S & ERIC CLAPTON - LAYLA | 1971 | ||||||
| 71 | 94 | A-HA - TAKE ON ME | 1985 | ||||||
| 72 | 60 | KINKS, THE - LOLA | 1970 | ||||||
| 73 | 81 | 10CC - DREADLOCK HOLIDAY | 1978 | ||||||
| 74 | 71 | GEORGE MICHAEL - CARELESS WHISPER | 1984 | ||||||
| 75 | 105 | FRANK BOEIJEN GROEP, DE - KRONENBURG PARK | 1985 | ||||||
| 76 | 63 | BOSTON - MORE THAN A FEELING | 1977 | ||||||
| 77 | 58 | LED ZEPPELIN - WHOLE LOTTA LOVE | 1969 | ||||||
| 78 | 68 | ANOUK - NOBODY'S WIFE | 1997 | ||||||
| 79 | 66 | POLICE, THE - ROXANNE | 1978 | ||||||
| 80 | 82 | MARCO BORSATO - DROMEN ZIJN BEDROG | 1994 | ||||||
| 81 | 76 | DAVID BOWIE - HEROES | 1977 | ||||||
| 82 | 98 | QUEEN - I WANT TO BREAK FREE | 1984 | ||||||
| 83 | 90 | ACDA & DE MUNNIK - NIET OF NOOIT GEWEEST | 1998 | ||||||
| 84 | 85 | POLICE, THE - EVERY BREATH YOU TAKE | 1983 | ||||||
| 85 | 78 | ART GARFUNKEL - BRIGHT EYES | 1979 | ||||||
| 86 | 69 | NORMAAL - OEREND HARD | 1977 | ||||||
| 87 | 70 | ALICE COOPER - HALO OF FLIES | 1973 | ||||||
| 88 | 93 | BEACH BOYS, THE - GOOD VIBRATIONS | 1966 | ||||||
| 89 | 100 | ABBA - THE WINNER TAKES IT ALL | 1980 | ||||||
| 90 | 106 | BOB MARLEY & THE WAILERS - NO WOMAN NO CRY | 1975 | ||||||
| 91 | 110 | SIMPLE MINDS, THE - BELFAST CHILD | 1989 | ||||||
| 92 | 74 | SCORPIONS, THE - STILL LOVING YOU | 1987 | ||||||
| 93 | 89 | VAN HALEN - JUMP | 1984 | ||||||
| 94 | 67 | PEARL JAM - ALIVE | 1992 | ||||||
| 95 | 91 | CELINE DION - MY HEART WILL GO ON | 1998 | ||||||
| 96 | 103 | QUEEN - WHO WANTS TO LIVE FOREVER | 1986 | ||||||
| 97 | 72 | CRANBERRIES, THE - ZOMBIE | 1994 | ||||||
| 98 | 88 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL - I PUT A SPELL ON YOU | 1972 | ||||||
| 99 | 102 | MEN AT WORK - DOWN UNDER | 1982 | ||||||
| 100 | 101 | SIMON & GARFUNKEL - THE SOUND OF SILENCE | 1966 | ||||||
| 101 | 108 | PHIL COLLINS - AGAINST ALL ODDS (TAKE A LOOK AT ME NOW) | 1984 | ||||||
| 102 | 111 | FOREIGNER - I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS | 1984 | ||||||
| 103 | 95 | WHITNEY HOUSTON - I WILL ALWAYS LOVE YOU | 1992 | ||||||
| 104 | 97 | EXTREME - MORE THAN WORDS | 1991 | ||||||
| 105 | 112 | BEE GEES, THE - STAYIN' ALIVE | 1978 | ||||||
| 106 | 127 | BONNIE TYLER - TOTAL ECLIPSE OF THE HEART (SI DEMAIN-TURN AROUND) | 1983 | ||||||
| 107 | 120 | DOE MAAR - 32 JAAR (SINDS 1 DAG OF 2) | 1981 | ||||||
| 108 | 99 | ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK - MAID OF ORLEANS (THE WALTZ JOAN OF ARC) | 1981 | ||||||
| 109 | 77 | NO DOUBT - DON'T SPEAK | 1996 | ||||||
| 110 | 130 | NENA - 99 LUFTBALLONS | 1983 | ||||||
| 111 | 129 | BRUCE SPRINGSTEEN - DANCING IN THE DARK | 1984 | ||||||
| 112 | 80 | SHOCKING BLUE - VENUS | 1969 | ||||||
| 113 | 143 | QUEEN - SOMEBODY TO LOVE | 1976 | ||||||
| 114 | 123 | YES - OWNER OF A LONELY HEART | 1983 | ||||||
| 115 | 107 | ELVIS PRESLEY - IN THE GHETTO | 1969 | ||||||
| 116 | 145 | ROBBIE WILLIAMS - ANGELS | 1997 | ||||||
| 117 | 125 | MEAT LOAF - I'D DO ANYTHING FOR LOVE | 1993 | ||||||
| 118 | 115 | STEVE HARLEY & COCKNEY REBEL - SEBASTIAN | 1973 | ||||||
| 119 | 128 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA - MR. BLUE SKY | 1978 | ||||||
| 120 | 122 | SURVIVOR - EYE OF THE TIGER | 1982 | ||||||
| 121 | 121 | CHICAGO - IF YOU LEAVE ME NOW | 1976 | ||||||
| 122 | 133 | MICHAEL JACKSON - BILLIE JEAN | 1983 | ||||||
| 123 | 92 | NAZARETH - LOVE HURTS | 1974 | ||||||
| 124 | 137 | ERIC CLAPTON - WONDERFUL TONIGHT | 1978 | ||||||
| 125 | 141 | ERIC CLAPTON - TEARS IN HEAVEN | 1992 | ||||||
| 126 | 126 | BARRY RYAN - ELOISE | 1968 | ||||||
| 127 | 96 | BEATLES, THE - HELP | 1965 | ||||||
| 128 | 140 | CLIFF RICHARD - LIVING DOLL | 1959 | ||||||
| 129 | 153 | DIRE STRAITS - BROTHERS IN ARMS | 1985 | ||||||
| 130 | 134 | ELTON JOHN - NIKITA | 1985 | ||||||
| 131 | 104 | BEATLES, THE - STRAWBERRY FIELDS FOREVER | 1967 | ||||||
| 132 | 118 | STEPPENWOLF - BORN TO BE WILD | 1968 | ||||||
| 133 | 139 | JOE COCKER - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS | 1968 | ||||||
| 134 | 131 | PETER MAFFAY - DU | 1971 | ||||||
| 135 | 117 | STATUS QUO - ROLL OVER LAY DOWN | 1975 | ||||||
| 136 | 109 | ROD STEWART - SAILING | 1975 | ||||||
| 137 | 157 | BLŘF - AAN DE KUST | 1998 | ||||||
| 138 | 146 | DURAN DURAN - THE REFLEX | 1984 | ||||||
| 139 | 138 | MADONNA - LIKE A PRAYER | 1989 | ||||||
| 140 | 154 | DEEP PURPLE - SMOKE ON THE WATER | 1973 | ||||||
| 141 | 168 | BON JOVI - LIVIN' ON A PRAYER | 1986 | ||||||
| 142 | 151 | MICHAEL JACKSON - THRILLER | 1983 | ||||||
| 143 | 156 | RIGHTEOUS BROTHERS, THE - UNCHAINED MELODY | 1965 | ||||||
| 144 | 113 | ALANIS MORISSETTE - IRONIC | 1996 | ||||||
| 145 | 180 | BLŘF - LIEFS UIT LONDEN | 1998 | ||||||
| 146 | 167 | IKE & TINA TURNER - PROUD MARY | 1971 | ||||||
| 147 | 204 | ALPHAVILLE - FOREVER YOUNG | 1984 | ||||||
| 148 | 136 | FLEETWOOD MAC - ALBATROSS | 1969 | ||||||
| 149 | 166 | SCORPIONS, THE - WIND OF CHANGE | 1991 | ||||||
| 150 | 160 | AL STEWART - YEAR OF THE CAT | 1977 | ||||||
| 151 | 164 | ELVIS COSTELLO - I WANT YOU | 1986 | ||||||
| 152 | 135 | BUOYS, THE - GIVE UP YOUR GUNS | 1972 | ||||||
| 153 | 178 | DIJK, DE - ALS ZE ER NIET IS | 1994 | ||||||
| 154 | 184 | QUEEN - WE WILL ROCK YOU | 1977 | ||||||
| 155 | 174 | ELVIS PRESLEY - SUSPICIOUS MINDS | 1969 | ||||||
| 156 | 201 | BRUCE SPRINGSTEEN - BORN IN THE USA | 1984 | ||||||
| 157 | 124 | SCOTT MCKENZIE - SAN FRANCISCO | 1967 | ||||||
| 158 | 206 | BLŘF - HARDER DAN IK HEBBEN KAN | 1999 | ||||||
| 159 | 185 | ALAN PARSONS PROJECT, THE - OLD AND WISE | 1982 | ||||||
| 160 | 172 | U2 - THE UNFORGETTABLE FIRE | 1985 | ||||||
| 161 | 158 | LIONEL RICHIE - HELLO | 1984 | ||||||
| 162 | 175 | BLONDIE - DENIS | 1978 | ||||||
| 163 | 119 | BON JOVI - BED OF ROSES | 1993 | ||||||
| 164 | 259 | KREZIP - I WOULD STAY | 2000 | ||||||
| 165 | 191 | BRUCE SPRINGSTEEN - STREETS OF PHILADELPHIA | 1994 | ||||||
| 166 | 114 | ROLLING STONES, THE - RUBY TUESDAY | 1967 | ||||||
| 167 | 149 | BEACH BOYS, THE - SLOOP JOHN B. | 1966 | ||||||
| 168 | 182 | QUEEN - WE ARE THE CHAMPIONS | 1977 | ||||||
| 169 | 200 | SEAL - KISS FROM A ROSE | 1995 | ||||||
| 170 | 187 | LIESBETH LIST & RAMSES SHAFFY - PASTORALE | 1969 | ||||||
| 171 | 152 | DAN HARTMAN - RELIGHT MY FIRE | 1980 | ||||||
| 172 | 150 | BEATLES, THE - ALL YOU NEED IS LOVE | 1967 | ||||||
| 173 | 208 | TINA TURNER - THE BEST | 1989 | ||||||
| 174 | 155 | NATALIE IMBRUGLIA - TORN | 1997 | ||||||
| 175 | 169 | SANTANA - SHE'S NOT THERE | 1978 | ||||||
| 176 | 198 | BRYAN ADAMS - HEAVEN | 1985 | ||||||
| 177 | 234 | GUNS N' ROSES - KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | 1992 | ||||||
| 178 | 220 | PHIL COLLINS - ANOTHER DAY IN PARADISE | 1989 | ||||||
| 179 | 177 | ELTON JOHN - CANDLE IN THE WIND | 1973 | ||||||
| 180 | 132 | K'S CHOICE - NOT AN ADDICT | 1996 | ||||||
| 181 | 159 | MR. MISTER - BROKEN WINGS | 1985 | ||||||
| 182 | 181 | JEFFERSON AIRPLANE - WHITE RABBIT | 1967 | ||||||
| 183 | 207 | TEN SHARP - YOU | 1991 | ||||||
| 184 | 147 | VAN HALEN - RUNNIN' WITH THE DEVIL | 1980 | ||||||
| 185 | 173 | MOODY BLUES, THE - QUESTION | 1970 | ||||||
| 186 | 165 | TAVARES - HEAVEN MUST BE MISSING AN ANGEL | 1976 | ||||||
| 187 | 221 | ALICE COOPER - HOW YOU GONNA SEE ME NOW | 1978 | ||||||
| 188 | 216 | BOUDEWIJN DE GROOT - WELTERUSTEN, PRESIDENT | 1966 | ||||||
| 189 | 183 | BOB DYLAN - LIKE A ROLLING STONE | 1965 | ||||||
| 190 | 215 | QUEEN - KILLER QUEEN | 1974 | ||||||
| 191 | 199 | HENK WESTBROEK - ZELFS JE NAAM IS MOOI | 1998 | ||||||
| 192 | 284 | STEF BOS - PAPA | 1991 | ||||||
| 193 | 176 | FLEETWOOD MAC - OH WELL (PART ONE) | 1969 | ||||||
| 194 | 190 | SANTANA - SAMBA PA TI | 1970 | ||||||
| 195 | 189 | ABBA - WATERLOO | 1974 | ||||||
| 196 | 225 | TRACY CHAPMAN - FAST CAR | 1988 | ||||||
| 197 | 161 | WHAM - WAKE ME UP BEFORE YOU GO GO | 1984 | ||||||
| 198 | 203 | SUPERTRAMP - GIVE A LITTLE BIT | 1977 | ||||||
| 199 | 197 | BYRDS, THE - MR. TAMBOURINE MAN | 1965 | ||||||
| 200 | 186 | REO SPEEDWAGON - KEEP ON LOVIN' YOU | 1981 | ||||||
| 201 | 314 | U2 - I STILL HAVEN'T FOUND WHAT I'M LOOKING FOR | 1987 | ||||||
| 202 | 236 | MARCO BORSATO - WAAROM NOU JIJ | 1994 | ||||||
| 203 | 341 | LIVE - OVERCOME | 2001 | ||||||
| 204 | 238 | SNIFF'N THE TEARS - DRIVER'S SEAT | 1979 | ||||||
| 205 | 148 | RADIOHEAD - CREEP | 1993 | ||||||
| 206 | 210 | BEE GEES, THE - MASSACHUSETTS | 1967 | ||||||
| 207 | 163 | RAM JAM - BLACK BETTY | 1978 | ||||||
| 208 | 235 | WHAM - LAST CHRISTMAS | 1984 | ||||||
| 209 | 194 | FLEETWOOD MAC - NEED YOUR LOVE SO BAD | 1968 | ||||||
| 210 | 170 | CATS, THE - LEA | 1968 | ||||||
| 211 | 248 | TOTO - STOP LOVING YOU | 1988 | ||||||
| 212 | 243 | IKE & TINA TURNER - RIVER DEEP, MOUNTAIN HIGH | 1966 | ||||||
| 213 | 162 | OLIVIA NEWTON-JOHN & JOHN TRAVOLTA - YOU'RE THE ONE THAT I WANT | 1978 | ||||||
| 214 | 300 | NEW ORDER - BLUE MONDAY - THE BEACH | 1983 | ||||||
| 215 | 266 | MARCO BORSATO - MARGHERITA | 1996 | ||||||
| 216 | 205 | MICHAEL JACKSON - BEAT IT | 1983 | ||||||
| 217 | 231 | JEWEL - FOOLISH GAMES | 1997 | ||||||
| 218 | 239 | BRONSKI BEAT - SMALLTOWN BOY | 1984 | ||||||
| 219 | 272 | QUEEN - RADIO GA GA | 1984 | ||||||
| 220 | 306 | CHRIS DE BURGH - THE LADY IN RED | 1986 | ||||||
| 221 | 256 | BOUDEWIJN DE GROOT - JIMMY (DE EENZAME FIETSER) | 1973 | ||||||
| 222 | 142 | COOLIO FEATURING L.V. - GANGSTA'S PARADISE | 1995 | ||||||
| 223 | 211 | GLORIA GAYNOR - I WILL SURVIVE | 1979 | ||||||
| 224 | 144 | PUFF DADDY & FAITH EVANS - I'LL BE MISSING YOU | 1997 | ||||||
| 225 | 188 | PAUL MCCARTNEY & WINGS - MULL OF KINTYRE | 1977 | ||||||
| 226 | 209 | IGGY POP - LUST FOR LIFE | 1977 | ||||||
| 227 | 268 | SIMPLE MINDS, THE - ALIVE AND KICKING | 1985 | ||||||
| 228 | 240 | URIAH HEEP - EASY LIVIN' | 1973 | ||||||
| 229 | 304 | QUEEN & DAVID BOWIE - UNDER PRESSURE | 1981 | ||||||
| 230 | 193 | PAT BENATAR - LOVE IS A BATTLEFIELD | 1983 | ||||||
| 231 | 229 | GOEDE DOEL, HET - BELGIE | 1982 | ||||||
| 232 | 242 | SIMON & GARFUNKEL - THE BOXER | 1969 | ||||||
| 233 | 223 | ROB DE NIJS - BANGER HART | 1996 | ||||||
| 234 | 271 | BRUCE SPRINGSTEEN - BORN TO RUN | 1975 | ||||||
| 235 | 195 | GUUS MEEUWIS & VAGANT - HET IS EEN NACHT (LEVENSECHT) | 1995 | ||||||
| 236 | 318 | BAND AID - DO THEY KNOW IT'S CHRISTMAS | 1984 | ||||||
| 237 | 196 | STATUS QUO - DOWN DOWN | 1975 | ||||||
| 238 | 227 | BEATLES, THE - GET BACK | 1969 | ||||||
| 239 | 265 | BRUCE SPRINGSTEEN - I'M ON FIRE | 1985 | ||||||
| 240 | 222 | EARTH, WIND & FIRE - FANTASY | 1978 | ||||||
| 241 | 269 | PETER GABRIEL - SOLSBURY HILL | 1977 | ||||||
| 242 | 232 | POLICE, THE - MESSAGE IN A BOTTLE | 1979 | ||||||
| 243 | 244 | SEAL - CRAZY | 1991 | ||||||
| 244 | 214 | THEM - GLORIA | 1965 | ||||||
| 245 | 326 | ZZ TOP - GIMME ALL YOUR LOVIN' | 1983 | ||||||
| 246 | 264 | CLOUSEAU - DAAR GAAT ZE | 1990 | ||||||
| 247 | 257 | OTIS REDDING - SITTING ON THE DOCK OF THE BAY | 1968 | ||||||
| 248 | 233 | COCK ROBIN - THE PROMISE YOU MADE | 1986 | ||||||
| 249 | 226 | WHO, THE - MY GENERATION | 1965 | ||||||
| 250 | 212 | ROGER GLOVER & GUESTS - LOVE IS ALL | 1975 | ||||||
| 251 | 255 | UB 40 - RED RED WINE | 1983 | ||||||
| 252 | 315 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL - BAD MOON RISING | 1969 | ||||||
| 253 | 308 | NEIL YOUNG - LIKE A HURRICANE | 1976 | ||||||
| 254 | 261 | PETER GABRIEL & KATE BUSH - DON'T GIVE UP | 1986 | ||||||
| 255 | 313 | MARK & CLARK BAND, THE - WORN DOWN PIANO | 1977 | ||||||
| 256 | 389 | U2 - WHERE THE STREETS HAVE NO NAME | 1987 | ||||||
| 257 | 273 | MIKE OLDFIELD & MAGGIE REILLY - MOONLIGHT SHADOW | 1983 | ||||||
| 258 | 303 | DOORS, THE - THE END | 1967 | ||||||
| 259 | 283 | 10CC - THE WALL STREET SHUFFLE | 1974 | ||||||
| 260 | 219 | ELVIS PRESLEY - JAILHOUSE ROCK | 1957 | ||||||
| 261 | 325 | CROWDED HOUSE - DON'T DREAM IT'S OVER | 1987 | ||||||
| 262 | 254 | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD - RELAX | 1984 | ||||||
| 263 | 419 | ABBA - THE DAY BEFORE YOU CAME | 1982 | ||||||
| 264 | 432 | STING - FRAGILE | 1988 | ||||||
| 265 | 218 | BERLIN - TAKE MY BREATH AWAY | 1986 | ||||||
| 266 | 406 | BEACH BOYS, THE - GOD ONLY KNOWS | 1966 | ||||||
| 267 | 298 | SPANDAU BALLET - THROUGH THE BARRICADES | 1986 | ||||||
| 268 | 296 | FLEETWOOD MAC - SARAH | 1980 | ||||||
| 269 | 246 | APHRODITE'S CHILD - RAIN AND TEARS | 1968 | ||||||
| 270 | 319 | MIDNIGHT OIL - BEDS ARE BURNING | 1988 | ||||||
| 271 | 253 | GOLDEN EARRING, THE - JUST A LITTLE BIT OF PEACE IN MY HEART | 1968 | ||||||
| 272 | 230 | BEE GEES, THE - NIGHT FEVER | 1978 | ||||||
| 273 | 310 | PRINCE - WHEN DOVES CRY | 1984 | ||||||
| 274 | 217 | GOLDEN EARRING, THE - BACK HOME | 1970 | ||||||
| 275 | 407 | SCENE, THE - BLAUW | 1990 | ||||||
| 276 | 249 | BARBRA STREISAND - WOMAN IN LOVE | 1980 | ||||||
| 277 | 228 | VILLAGE PEOPLE, THE - YMCA | 1978 | ||||||
| 278 | 361 | JOHN HIATT - HAVE A LITTLE FAITH IN ME | 1989 | ||||||
| 279 | 396 | TALK TALK - SUCH A SHAME | 1984 | ||||||
| 280 | 202 | BILL MEDLEY & JENNIFER WARNES - THE TIME OF MY LIFE | 1987 | ||||||
| 281 | 251 | PRINCE - 1999 | 1982 | ||||||
| 282 | 333 | JIMI HENDRIX - ALL ALONG THE WATCHTOWER | 1968 | ||||||
| 283 | 250 | IRON BUTTERFLY - IN A GADDA DA VIDA | 1968 | ||||||
| 284 | 411 | BACHMAN TURNER OVERDRIVE - YOU AIN'T SEEN NOTHING YET | 1974 | ||||||
| 285 | 536 | HERMAN BROOD AND HIS WILD ROMANCE - SATURDAY NIGHT | 1978 | ||||||
| 286 | 461 | AMERICA - A HORSE WITH NO NAME | 1972 | ||||||
| 287 | 596 | GOLDEN EARRING, THE - ANOTHER 45 MILES | 1969 | ||||||
| 288 | 267 | SOFT CELL - TAINTED LOVE | 1981 | ||||||
| 289 | 542 | MARCO BORSATO - IK LEEF NIET MEER VOOR JOU | 1996 | ||||||
| 290 | 290 | GEORGE HARRISON - MY SWEET LORD | 1970 | ||||||
| 291 | 322 | ROLLING STONES, THE - JUMPIN' JACK FLASH | 1968 | ||||||
| 292 | 942 | DON HENLEY - THE BOYS OF SUMMER | 1984 | ||||||
| 293 | 286 | ROXETTE - IT MUST HAVE BEEN LOVE | 1990 | ||||||
| 294 | 759 | BILLY JOEL - PIANO MAN | 1975 | ||||||
| 295 | 329 | MARCO BORSATO & TRIJNTJE OOSTERHUIS - WERELD ZONDER JOU | 1997 | ||||||
| 296 | 171 | GUNS N' ROSES - SWEET CHILD O' MINE | 1988 | ||||||
| 297 | 328 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL - WHO'LL STOP THE RAIN | 1970 | ||||||
| 298 | 384 | TINA TURNER - PRIVATE DANCER | 1984 | ||||||
| 299 | 360 | KAYAK - RUTHLESS QUEEN | 1979 | ||||||
| 300 | 577 | ANASTACIA - I'M OUTTA LOVE | 2000 | ||||||
| 301 | 302 | BEATLES, THE - PENNY LANE | 1967 | ||||||
| 302 | 397 | BOB MARLEY & THE WAILERS - COULD YOU BE LOVED | 1980 | ||||||
| 303 | 425 | KANSAS - DUST IN THE WIND | 1978 | ||||||
| 304 | 252 | BEATLES, THE - MICHELLE | 1966 | ||||||
| 305 | 539 | BLUES BROTHERS, THE - EVERYBODY NEEDS SOMEBODY TO LOVE | 1980 | ||||||
| 306 | 262 | SHADOWS, THE - APACHE | 1960 | ||||||
| 307 | 657 | DIRE STRAITS - WALK OF LIFE | 1985 | ||||||
| 308 | 357 | DEXY'S MIDNIGHT RUNNERS - COME ON EILEEN | 1982 | ||||||
| 309 | 586 | MAMA'S & THE PAPA'S, THE - CALIFORNIA DREAMIN' | 1966 | ||||||
| 310 | 550 | DIRE STRAITS - MONEY FOR NOTHING | 1985 | ||||||
| 311 | 339 | NEIL YOUNG - HEART OF GOLD | 1972 | ||||||
| 312 | 817 | PINK FLOYD - WISH YOU WERE HERE | 1975 | ||||||
| 313 | 429 | QUEEN - A KIND OF MAGIC | 1986 | ||||||
| 314 | 312 | BARRY MCGUIRE - EVE OF DESTRUCTION | 1965 | ||||||
| 315 | 192 | JEFFERSON AIRPLANE - SOMEBODY TO LOVE | 1968 | ||||||
| 316 | 511 | ABBA - EAGLE | 1978 | ||||||
| 317 | 502 | JOE JACKSON - IS SHE REALLY GOING OUT WITH HIM? | 1979 | ||||||
| 318 | 520 | BOB DYLAN - HURRICANE | 1975 | ||||||
| 319 | 294 | BOUDEWIJN DE GROOT - HET LAND VAN MAAS EN WAAL | 1967 | ||||||
| 320 | 376 | MARCO BORSATO - DE WAARHEID | 1996 | ||||||
| 321 | 487 | INXS - NEVER TEAR US APART | 1988 | ||||||
| 322 | 435 | GARY MOORE - STILL GOT THE BLUES | 1990 | ||||||
| 323 | 291 | PETER GABRIEL - SLEDGEHAMMER | 1986 | ||||||
| 324 | 358 | ALANNAH MYLES - BLACK VELVET | 1990 | ||||||
| 325 | 605 | BRIAN MAY - TOO MUCH LOVE WILL KILL YOU | 1992 | ||||||
| 326 | 400 | BEE GEES, THE - HOW DEEP IS YOUR LOVE | 1977 | ||||||
| 327 | 393 | VANGELIS - CONQUEST OF PARADISE | 1995 | ||||||
| 328 | 321 | ROLLING STONES, THE - HONKY TONK WOMEN | 1969 | ||||||
| 329 | 277 | PHILIP BAILEY & PHIL COLLINS - EASY LOVER | 1985 | ||||||
